SENIORZY 1998/1999

OZPN Jelenia Góra/ Seniorzy/ Klasa B/ grupa III/ Sezon 1998/99
 
Lp. Klub M. Pkt. Z. R. P. Bramki Dom Wyjazd
1. Płóczki Dolne 22 46 14 4 4 68-34 2:2 0:1
2. Zryw Ubocze 22 43 13 4 5 71-40 4:3 1:1
3. Rolnik Rząsiny 22 42 13 3 6 62-38 6:2 0:3
4. Otok (b) 22 40 12 4 6 62-30 1:1 0:6
5. Fatma Pobiedna 22 38 11 5 6 58-40 - -
6. Sobota 22 36 11 3 8 78-56 1:1 4:8
7. Partner Gościszów 22 34 10 4 8 49-64 3:0vo 6:0
8. Ocice 22 33 10 3 9 64-49 2:1 1:1
9. Łaziska (b) 22 28 8 4 10 37-48 1:2 1:2
10. Nowa 22 22 7 1 14 45-56 3:1 3:1
11. Pogoń Wleń (+) 22 10 3 1 18 38-84 4:1 3:0
12. Radłówka (B) 22 6 2 - 20 29-122 6:1 6:2


Objaśnienia do tabeli: Lp - kolejność drużyn, Klub - nazwa klubu, (b) - benjaminek, (s) - spadkowicz, M - ilość meczy, Pkt - ilość punktów, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bramki - stosunek bramek (zdobyte-stracone), Dom - mecze rozegrane przez drużynę Fatmy na swoim boisku, kolor czerwony runda jesienna, kolor niebieski runda wiosenna, Wyjazd - mecze rozegrane przez drużynę Fatmy na boiskach przeciwników, kolor czerwony runda jesienna, kolor niebieski runda wiosenna. W nawiasie kolorem różowym wynik meczu zweryfikowanego jako walkower. Tło zielone drużyna, która uzyskała awans. Tło pomarańczowe drużyna, która spadła do klasy niższej lub się wycofała w następnym sezonie. Tło żółte drużyna przeniesiona w następnym sezonie do innej grupy.



Zawodnicy LZS Fatma Pobiedna, ilość rozegranych meczy i zdobytych bramek w sezonie 1998/99

 
Lp. Nazwisko i Imię Mecze Minuty Bramki
1. Bednarski Andrzej 16 1361 4
2. Czarniecki Tomasz 1 90  
3. Gnoiński Cezary 10 804 1
4. Gut Krzysztof 20 1755 1
5. Ignacak Mariusz 2 78  
6. Kamiński Krzysztof 17 1265 6
7. Mitura Waldemar 9 759 6
8. Radziuk Łukasz 11 859 5
9. Rypicz Krzysztof 4 194 2
10. Rypicz (Bierć) Tomasz 21 1890  
11. Rejman Arkadiusz 6 298  
12. Siemieniewski Andrzej 15 1063 1
13. Siemieniewski Bogusław 3 154  
14. Skowron Dariusz 10 771  
15. Skowron Jarosław 13 1013 4
16. Skowron Mirosław 18 1473 11
17. Sobolewski Przemysław 10 489  
18. Sokołowski Damian 9 755 1
19. Sokołowski Marcin 8 621 7
20. Witczak Artur 11 912  
21. Witczak Damian 13 937 1
22. Witczak Marcin 21 1890 3
23. Witkowski Wojciech 5 353  
24. Worotnicki Kamil 11 776 1
- samobójcza - - 1
- walkower - - 3



Trener w sezonie 1998/99:

1. Siewiera Bogusław             22 meczy

Copyright (c) 2004 - Fatma Pobiedna
Strona główna | Archiwum juniorzy | Archiwum seniorzy | Archiwum juniorzy młodsi | Galeria | Juniorzy skład | Juniorzy tabela | Juniorzy terminarz | Juniorzy wyniki | Kontakt | Linki | Listy | Seniorzy skład | Seniorzy sparingi | Seniorzy tabela | Seniorzy terminarz | Seniorzy wyniki | Zarzšd | Forum | Księga gości |