SENIORZY 1978/1979

OZPN Jelenia Góra/ Seniorzy/ Klasa A/ grupa II/ Sezon 1978/79
 
Lp. Klub M. Pkt. Z. R. P. Bramki Dom Wyjazd
1. Włókniarz Leśna (s) 26 48       135-35 3:8 1:4
2. Olsza Olszyna 26 43       95-24 0:0 0:5
3. Pogoń Wleń (b) 26 31       67-70 2:2 1:2
4. BKS II Bolesławiec 26 30       66-42 3:1 0:5
5. Łużyce II Lubań 26 26       58-76 3:2 0:1
6. Leśnik Osiecznica 26 25       70-70 2:2 0:3vo(3:1)
7. Chrobry Nowogrodziec 26 24       64-63 2:5 2:5
8. Znicz Kruszyn (b) 26 24       76-84 3:3 4:3
9. Stella Lubomierz 26 23       45-62 5:0 1:1
10. Granica II Bogatynia (b) 26 22       54-60 2:3 3:3
11. Fatma Pobiedna 26 20 7 6 13 59-74 - -
12. Zryw Ubocze 26 18       48-88 0:3vo(3:1) 2:4
13. Promień Pławna (b) 26 16       75-120 5:2 8:3
14. Bazalt Sulików (b) 26 14       41-86 5:1 2:3


Objaśnienia do tabeli: Lp - kolejność drużyn, Klub - nazwa klubu, (b) - benjaminek, (s) - spadkowicz, M - ilość meczy, Pkt - ilość punktów, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bramki - stosunek bramek (zdobyte-stracone), Dom - mecze rozegrane przez drużynę Fatmy na swoim boisku, kolor czerwony runda jesienna, kolor niebieski runda wiosenna, Wyjazd - mecze rozegrane przez drużynę Fatmy na boiskach przeciwników, kolor czerwony runda jesienna, kolor niebieski runda wiosenna. W nawiasie kolorem różowym wynik meczu zweryfikowanego jako walkower. Tło zielone drużyna, która uzyskała awans. Tło pomarańczowe drużyna, która spadła do klasy niższej lub się wycofała w następnym sezonie. Tło żółte drużyna przeniesiona w następnym sezonie do innej grupy.



Zawodnicy LZS Fatma Pobiedna, ilość rozegranych meczy i zdobytych bramek w sezonie 1978/79

 
Lp. Nazwisko i Imię Mecze Minuty Bramki
1. Adamowski  Leszek 22 1980 10+1
2. Biblis Konstanty 6 315  
3. Bordon Marian 25 2205  
4. Dorosz Jarosław 1 45  
5. Fałkowski Mirosław 17 1465 8+1
6. Fischer Eugeniusz 14 1105  
7. Dębowski Wojciech 25 2090 24+1
8. Kamiński Ryszard 3 225  
9. Korowicki Wiesław 26 2295 4+1
10. Leś Stanisław 14 830  
11. Lipnicki Wiesław 1 45  
12. Mazur Piotr 6 495  
13. Minturowicz Zbigniew 25 2115 2
14. Och Remigiusz 21 1800  
15. Pękala Jerzy 13 1170 4
16. Pękala Stanisław 21 1845  
17. Pomykała Lech 9 765 1
18. Rypicz Mirosław 21 1890  
19. Siewiera Bogusław 22 1980  
20. Sikora Ryszard 13 1080 6+2



Trenerzy w sezonie 1978/79:

1. Walczyk Józef                      5 meczy
2. Korzeniowski Aleksander    21 meczy

Copyright (c) 2004 - Fatma Pobiedna
Strona główna | Archiwum juniorzy | Archiwum seniorzy | Archiwum juniorzy młodsi | Galeria | Juniorzy skład | Juniorzy tabela | Juniorzy terminarz | Juniorzy wyniki | Kontakt | Linki | Listy | Seniorzy skład | Seniorzy sparingi | Seniorzy tabela | Seniorzy terminarz | Seniorzy wyniki | Zarzšd | Forum | Księga gości |