JUNIORZY 2001/2002

OZPN Jelenia Góra/ Juniorzy/ Klasa terenowa/ grupa II/ Sezon 2001/02
 
Lp. Klub M. Pkt. Z. R. P. Bramki Dom Wyjazd
1. Lechia Piechowice 22 55 17 4 1 87-23 1:1 0:4
2. Metgum Podgórzyn 22 43 14 1 7 72-32 5:4 2:7
3. Olsza Olszyna 22 43 13 4 5 81-32 2:5 1:4
4. Fatma Pobiedna 22 40 12 4 6 71-52 - -
5. Gryf Gryfów 22 40 13 1 8 67-35 1:1 3:1
6. Skalnik Rębiszów (b) 22 34 10 4 8 65-72 3:3 4:2
7. Chojnik Jelenia Góra 22 31 9 4 9 56-56 2:1 4:1
8. Julia Szklarska Poręba 21 24 8 - 13 33-50 4:2 3:1
9. Lotnik Jeżów Sudecki 22 21 6 3 13 54-70 7:2 2:5
10. Stella Lubomierz 22 20 6 2 14 41-100 6:0 2:3
11. Piast Dziwiszów (b) 21 13 3 4 14 33-65 1:0 3:3
12. Zryw Ubocze 22 12 3 3 16 31-104 13:2 2:0

Brak wyniku meczu: Julia Szklarska Poręba - Piast Dziwiszów.


Objaśnienia do tabeli: Lp - kolejność drużyn, Klub - nazwa klubu, (b) - benjaminek, (s) - spadkowicz, (+) - drużyna grająca w poprzednim sezonie w innej grupie, M - ilość meczy, Pkt - ilość punktów, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bramki - stosunek bramek (zdobyte-stracone), Dom - mecze rozegrane przez drużynę Fatmy na swoim boisku, kolor czerwony runda jesienna, kolor niebieski runda wiosenna, Wyjazd - mecze rozegrane przez drużynę Fatmy na boiskach przeciwników, kolor czerwony runda jesienna, kolor niebieski runda wiosenna. W nawiasie kolorem różowym wynik meczu zweryfikowanego jako walkower. Tło zielone drużyna, która uzyskała awans. Tło pomarańczowe drużyna, która spadła do klasy niższej lub się wycofała w następnym sezonie. Tło żółte drużyna przeniesiona w następnym sezonie do innej grupy.



Zawodnicy LZS Fatma Pobiedna, ilość rozegranych meczy i zdobytych bramek w sezonie 2001/02

 
Lp. Nazwisko i Imię Mecze Minuty Bramki
1. Bucior Andrzej 22 1675 6
2. Bucior Paweł 21 1600 1
3. Durkalec Dawid 2 16  
4. Fałkowski Artur 18 1234  
5. Folusz Mariusz 19 1090 3
6. Gawroński Oktawian 16 1089 4
7. Jędrzejczyk Damian 22 1374 4
8. Karasiński Adam 22 1616 2
9. Kusy Leszek 18 1186 7
10. Kusy Łukasz 22 1009 8
11. Labiszak Łukasz 4 46  
12. Labiszak Marcin 3 166  
13. Osiej Janusz 22 1241 1
14. Rypicz Sławomir 10 302  
15. Sikora Marcin 15 897 6
16. Wesołowski Piotr 22 1720 7
17. Zaleśny Piotr 12 857 4
18. Zambrzycki Andrzej 15 477 2
19. Zambrzycki Sylwester 22 1633 13
- samobójcze - - 3



Trener w sezonie 2001/02:

1. Siewiera Bogusław             22 mecze

Copyright (c) 2004 - Fatma Pobiedna
Strona główna | Archiwum juniorzy | Archiwum seniorzy | Archiwum juniorzy młodsi | Galeria | Juniorzy skład | Juniorzy tabela | Juniorzy terminarz | Juniorzy wyniki | Kontakt | Linki | Listy | Seniorzy skład | Seniorzy sparingi | Seniorzy tabela | Seniorzy terminarz | Seniorzy wyniki | Zarzšd | Forum | Księga gości |