JUNIORZY 1997/1998

OZPN Jelenia Góra/ Juniorzy/ Klasa terenowa/ grupa II/ Sezon 1997/98
 
Lp. Klub M. Pkt. Z. R. P. Bramki Dom Wyjazd
1. Fatma Pobiedna (s) 24 61 20 1 3 101-29 - -
2. Leśnik Osiecznica 24 53 17 2 5 81-29 5:3 1:0
3. Olsza Olszyna 24 53 17 2 5 105-30 1:2 3:2
4. Piast Zawidów (s) 24 45 14 3 7 95-50 3:0vo 2:2
5. Hutnik Pieńsk 24 40 12 4 8 67-61 3:2 1:4
6. Węgliniec 24 33 10 3 11 42-53 6:0 4:1
7. Bazalt Sulików 24 32 10 2 12 59-66 3:2 1:0
8. Chrobry Nowogrodziec (s) 24 30 9 3 12 43-41 4:0 3:2
9. Victoria Ruszów 24 30 9 3 12 52-90 7:0 0:2
10. Piast Czerwona Woda (b) 24 23 7 2 15 54-79 10:0 4:2
11. Zaręba (b) 24 22 7 1 16 45-103 7:1 7:3
12. Zryw Ubocze 24 18 6 - 18 48-122 7:0 8:1
13. Pogoń Markocice 24 14 4 2 18 59-98 8:0 3:0vo


Objaśnienia do tabeli: Lp - kolejność drużyn, Klub - nazwa klubu, (b) - benjaminek, (s) - spadkowicz, (+) - drużyna grająca w poprzednim sezonie w innej grupie, M - ilość meczy, Pkt - ilość punktów, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bramki - stosunek bramek (zdobyte-stracone), Dom - mecze rozegrane przez drużynę Fatmy na swoim boisku, kolor czerwony runda jesienna, kolor niebieski runda wiosenna, Wyjazd - mecze rozegrane przez drużynę Fatmy na boiskach przeciwników, kolor czerwony runda jesienna, kolor niebieski runda wiosenna. W nawiasie kolorem różowym wynik meczu zweryfikowanego jako walkower. Tło zielone drużyna, która uzyskała awans. Tło pomarańczowe drużyna, która spadła do klasy niższej lub się wycofała w następnym sezonie. Tło żółte drużyna przeniesiona w następnym sezonie do innej grupy.



Zawodnicy LZS Fatma Pobiedna, ilość rozegranych meczy i zdobytych bramek w sezonie 1997/98

 
Lp. Nazwisko i Imię Mecze Minuty Bramki
1. Bierć Tomasz 20 1577 11
2. Chromik Grzegorz 20 1439 9
3. Czarniecki Tomasz 3 73  
4. Fałkowski Robert 20 1507 1
5. Kirkowski Grzegorz 1 40  
6. Osiej Tomasz 4 130  
7. Palmąka Dariusz 3 200  
8. Palmaka Ireneusz 3 80  
9. Radziuk Łukasz 19 1469 9
10. Rypicz Krzysztof 20 1463 6
11. Sajewicz Marcin 6 222 1
12. Sobolewski Przemysław 22 1720 6
13. Sobolewski Tomasz 19 1505  
14. Sokołowski Adam 19 1105 4
15. Weryho Krzysztof 11 616 1
16. Witczak Damian 18 1440 16
17. Witczak Marcin 19 1459 1
18. Włodarczyk Przemysław 10 783  
19. Worotnicki Kamil 20 1600 25
20. Zaleśny Piotr 22 724 2
- samobójcze - - 3
- walkowery - - 6



Trener w sezonie 1997/98:

1. Siewiera Bogusław             24 mecze

Copyright (c) 2004 - Fatma Pobiedna
Strona główna | Archiwum juniorzy | Archiwum seniorzy | Archiwum juniorzy młodsi | Galeria | Juniorzy skład | Juniorzy tabela | Juniorzy terminarz | Juniorzy wyniki | Kontakt | Linki | Listy | Seniorzy skład | Seniorzy sparingi | Seniorzy tabela | Seniorzy terminarz | Seniorzy wyniki | Zarzšd | Forum | Księga gości |